| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Berlin Mitte am Alex | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| Eberswalde am Zoo | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|
| Frankfurt/Oder am Oderturm | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Cottbus am Rathaus | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| Potsdam im Holl. Viertel | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|
| Brandenburg am Dom | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|
|
| Schwerin am Schloss | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|
| Rostock an der Marienkirche | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| Waren an der Müritz | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Neubrandenburg am Marktplatz | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|
| Binz auf Rügen | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| Heringsdorf auf Usedom | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 |
|---|
|
| Köln / Bonn | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 |
|---|
| Hamburg | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
|---|
| Bremen | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| Berlin | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|
| Dresden | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| Frankfurt/Main | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 |
|---|
| Stuttgart | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|
| München | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|
| Erfurt | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| Münster | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
|---|
|
| Köln / Bonn | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 |
|---|
| Düsseldorf | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 |
|---|
| Dortmund | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 |
|---|
| Münster | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
|---|
| Bielefeld | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|
| Duisburg | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|
| Aachen | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|
|
| Eisenach auf der Wartburg | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| Gotha am Kloster | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|
| Erfurt am Dom | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| Weimar am Bauhaus-Museum | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| Jena am Jen-Tower | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|
| Gera auf dem Rathausturm | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|
| Wismar am Alten Hafen | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
Ein Service von

© 2021 – 2026