| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| Berlin Mitte am Alex | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 33 |
|---|
| Eberswalde am Zoo | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 | 33 |
|---|
| Frankfurt/Oder am Oderturm | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| Cottbus am Rathaus | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| Potsdam im Holl. Viertel | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 |
|---|
| Brandenburg am Dom | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 33 |
|---|
|
| Schwerin am Schloss | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
|---|
| Rostock an der Marienkirche | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
|---|
| Waren an der Müritz | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
|---|
| Neubrandenburg am Marktplatz | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
|---|
| Binz auf Rügen | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
|---|
| Heringsdorf auf Usedom | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
|---|
|
| Köln / Bonn | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 |
|---|
| Hamburg | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
|---|
| Bremen | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 |
|---|
| Berlin | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 33 |
|---|
| Dresden | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| Frankfurt/Main | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 |
|---|
| Stuttgart | 30 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 |
|---|
| München | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 36 | 35 |
|---|
| Erfurt | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 |
|---|
| Münster | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 |
|---|
|
| Köln / Bonn | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 |
|---|
| Düsseldorf | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 | 38 | 40 |
|---|
| Dortmund | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 37 | 38 |
|---|
| Münster | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 |
|---|
| Bielefeld | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
|---|
| Duisburg | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 |
|---|
| Aachen | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 |
|---|
|
| Eisenach auf der Wartburg | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 33 |
|---|
| Gotha am Kloster | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 34 |
|---|
| Erfurt am Dom | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 |
|---|
| Weimar am Bauhaus-Museum | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 34 |
|---|
| Jena am Jen-Tower | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 |
|---|
| Gera auf dem Rathausturm | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 |
|---|
| Wismar am Alten Hafen | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Ein Service von

© 2021 – 2026